Вообще, будет забавно, если именно "оккупированные фашистами" территоии на Донбассе помогут пройти в Раду Оппозиционному ("хунте") блоку.
Рейтинг политических партий (%), по состоянию на 19 октября.
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за какую политическую партию Вы бы проголосовали по партийным спискам?
1 | Политическая партия «Опозиційний блок» | 31,4 |
2 | Партия «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» | 19,7 |
3 | Коммунистическая партия Украины | 10,5 |
4 | Партия Сергея Тигипко «Сильна Україна» | 7,5 |
5 | Радикальная партия О.Ляшко | 5,3 |
6 | Политическая партия Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | 4,4 |
7 | Политическая партия Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | 3,1 |
8 | Политическая партия «НАРОДНИЙ ФРОНТ» | 2,5 |
9 | Политическая партия «Гражданская позиция (А.Гриценко)» | 2,2 |
10 | Затрудняюсь ответить | 6,9 |
Остальные партии менее 1 %.