Country | 1990 (%) | 2005-8 | Change |
1. Switzerland | 43.2 | 53.9 | 10.7 |
2. Norway | 65.1 | 74.2 | 9.1 |
3. Germany | 31.8 | 36.8 | 5.0 |
4. Romania | 16.1 | 20.3 | 4.2 |
5. Brazil | 6.7 | 9.4 | 2.7 |
6. Sweden | 66.1 | 68.0 | 1.9 |
7. Slovenia | 17.4 | 18.1 | 0.7 |
8. Japan | 41.7 | 39.1 | (2.6) |
9. Finland | 62.7 | 58.9 | (3.8) |
10. France | 22.8 | 18.8 | (4.0) |
11. Italy | 34.2 | 29.2 | (5.0) |
12. Turkey | 10.0 | 4.9 | (5.1) |
13. Argentina | 23.3 | 17.6 | (5.7) |
14. South Korea | 34.2 | 28.2 | (6.0) |
15. China | 60.3 | 52.3 | (8.0) |
16. The Netherlands | 53.1 | 45.0 | (8.1) |
17. Bulgaria | 30.4 | 22.2 | (8.2) |
18. South Africa | 28.3 | 18.8 | (9.5) |
19. Canada | 52.4 | 42.8 | (9.6) |
20. Chile | 22.7 | 12.6 | (10.1) |
21. Russia | 37.5 | 26.2 | (11.3) |
22. India | 35.4 | 23.3 | (12.1) |
23. United States | 51.5 | 39.3 | (12.2) |
24. Poland | 31.8 | 19.0 | (12.8) |
25. Great Britain | 43.6 | 30.5 | (13.1) |
26. Spain | 34.3 | 20.0 | (14.3) |
27. Mexico | 33.5 | 15.6 | (17.9) |
Источник